AI 自然语言处理
情感分析、文本总结、关键词提取、多语言翻译、正则生成、通用 AI 任务处理,每日赠送 1000 次调用额度
灵析表格共提供 **500+**专业数据处理函数,覆盖 16 大功能模块。点击下方分类查看完整函数文档。
| 分类 | 函数数量 | 简介 |
|---|---|---|
| JSON 数据处理 | 8 个 | JSON 提取、搜索、数组转表格、表格转 JSON、对象转键值对、XML 转 JSON |
| 文本处理工具 | 18 个 | 正则提取/替换、文本相似度、拼音首字母、文本截取、文本连接等 |
| 文件系统操作 | 16 个 | 文件复制/移动/重命名/删除、目录创建、文本读写、文件列表等 |
| 加密与安全 | 9 个 | MD5、Base64 编解码、URL 编解码、国密 SM3/SM4、UUID 生成 |
| 日期时间计算 | 5 个 | 时间戳转换、年度周数、星期几计算 |
| 网络请求 | 2 个 | HTTP GET/POST 请求 |
| OCR 识别 | 11 个 | 身份证、发票、收据、营业执照、驾驶证、护照等证件票据识别 |
| Mysql 操作 | 9 个 | 数据库连接、查询、增删改、表结构查询、SQL 执行 |
| XPath 查询 | 5 个 | XML 节点查询、存在性检查、数值计算、节点计数、有效性验证 |
| 证件信息提取 | 11 个 | 身份证性别/生日/年龄/生肖/星座提取、15/18 位互转、校验 |
| 手机号 | 5 个 | 手机号生成、脱敏、靓号检测、手机号/Email 提取 |
| 财务函数 | 2 个 | 个税计算(累计预扣法)、中文大写金额转换 |
| 图片处理 | 1 个 | 图片格式转换(BMP/JPG/GIF/TIFF/PNG) |
| 音频操作 | 1 个 | 语音转文本(WAV/MP3/M4A/OGG) |
| AI 与自然语言处理 | 6 个 | 情感分析、文本总结、关键词提取、翻译、正则生成、AI 任务 |
| 功能函数 | 8 个 | 区域筛选、去重、转置、分列、剪贴板操作、工作表名称获取 |
快速入口
安装后即可使用大部分函数,无需编程基础。在单元格中输入公式即可调用,与原生 Excel 函数体验一致。
所有函数(含 OCR 识别、AI 自然语言处理、MySQL 操作、国密加密等高级功能)全部免费使用,无需激活码:
| 功能范围 | 说明 |
|---|---|
| 基础工具 | MD5 加密、JSON 提取、文本处理、证件提取、文件操作、日期时间等 |
| 高级功能 | OCR 识别、语音转文本、AI 情感分析、AI 文本总结、关键词提取、身份证 OCR 等 |
AI 系列函数每日赠送 1000 次调用额度,次日自动重置,可通过
=get_AI剩余次数()查看。
同时支持 WPS Office 和 Microsoft Excel,覆盖 32 位和 64 位版本,支持中文版和英文版函数名切换。